順位 | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | 優勝回数 |
1 | SFJ ヤマサキ | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 18 | 15 | 9 | 168 | 3 |
2 | K2Fシマ | 15 | 18 | 15 | 0 | 25 | 15 | 15 | 18 | 12.5 | 133.5 | 2 |
3 | ie-tイエムラ | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 124 | 4 | |||
4 | Mイケベ | 8 | 15 | 12 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 69 | ||
5 | Kマエダ | 12 | 12 | 12 | 7.5 | 43.5 | ||||||
6 | K2U田 | 15 | 0 | 6 | 12 | 4 | 37 | |||||
7 | pistフジイ | 12 | 18 | 30 | ||||||||
8 | Oヒガシ | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||||
9 | TPヒロオ | 10 | 10 |
ポイント規定は同年のF1GPに準ずる |
1位〜10位各 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1点 |
・レースが規定周回数の75%未満(375周)で終了した場合は獲得ポイント半分 ・リタイヤはノーポイント ・規定違反により失格となった場合はポイント無効となる。 |