年間順位 | name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | 優勝回数 |
1 | SFJ ヤマサキ | 25 | 18 | 25 | 25 | 7.5 | 18 | 18 | 25 | 18 | 179.5 | 4 |
2 | K2F島 | 18 | 25 | 15 | 18 | 6 | 25 | 15 | 12 | 15 | 149 | 2 |
3 | G イワモト | 15 | 18 | 15 | 9 | 12 | 15 | 84 | ||||
4 | Pro ie-t | 15 | 25 | 18 | 25 | 83 | 2 | |||||
5 | Mイケベ | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 55 | |||||
6 | Oヒガシ | R | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | |||||
7 | SBRアサクラ | R | 12.5 | R | 12.5 | 1 |
ポイント規定は同年のF1GPに準ずる |
1位〜10位各 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1点 |
・レースが規定周回数の75%未満(375周)で終了した場合は獲得ポイントが半分 ・リタイヤはノーポイント ・入賞しても、規定違反により失格となった場合はポイント無効となる。 ・重大な過失および違反行為に対してはシーズン中の全獲得ポイント無効 もしくは剥奪という厳罰が下される。 |