M500GP 7th season 2017
キャプテン山崎最終戦を残してチャンピオンシップを制す!
fujiiA 2位決定、3位以下は、、、、、
Point Ranking | ||
point | ||
1 | yamasaki | 198 |
2 | fujii A | 147 |
3 | Fshima | 121 |
4 | nagata | 96 |
5 | kouzuki | 88 |
6 | suehiro | 68 |
7 | yoshinaga | 65 |
8 | ikebe | 64 |
9 | sugiki | 56 |
10 | fukunaga | 35 |
11 | iwai | 33 |
12 | Otsuru | 30 |
13 | iemura | 25 |
14 | iwata | 18 |
15 | fujii K | 10 |
16 | yoshioka | 8 |
17 | iwamoto | 8 |
10th
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | yamasaki | 300 | 25 | ||
2 | yoshinaga | 300 | 12'106 | 18 | |
3 | ohtsuru | 281 | 15 | ||
4 | suehiro | 263 | 12'255 | 12 | |
5 | Fshima | 262 | 10 | ||
6 | ikebe | 248 | 8 | ||
7 | iwata | 212 | 6 |
9th Dec k2gentle system 機能せず!
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | yoshinaga | 500 | 11'483 | 25 | |
2 | iwai | 490 | 11'600 | 18 | |
3 | yamasaki | 482 | 15 | ||
4 | iwata | 464 | 12 | ||
5 | ikebe | 448 | 10 | ||
6 | Fshima | 361 | 8 | ||
7 | nagata | R | - | ||
8 | fujiiA | R | - |
8th Nov cold Race
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | yamasaki | 500 | 25 | ||
2 | Fshima | 497 | 12'187 | 18 | |
3 | Otsuru | 484 | 15 | ||
4 | fujii A | 478 | 12 | ||
5 | yosinaga | 437 | 11'635 | 10 | |
6 | ikebe | 414 | 8 | ||
7 | suehiro | 352 | 6 |
7th Oct Hard Rain *2special
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | fujii.A | 500 | 25*2 | ||
2 | suehiro | 376 | 18*2 | ||
3 | Fshima | 389R | 15*2 | ||
4 | kouzuki | 164R | 12*2 | ||
5 | yamasaki | 102R | 11'948 | 10*2 | |
6 | nagata | 60R | 8*2 |
規定周回数は90%(450周以上)
ウエットレースはリタイヤドライバーにもポイントが付加されます
ハードレイン宣言時はポイント2倍です
6th Sep GP busyRace
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | nagata | 500 | 25 | ||
2 | yamasaki | 495 | 11'607 | 18 | |
3 | fujiiA | 487 | 15 | ||
4 | yoshinaga | 456 | 12 | ||
5 | kouzuki | 453 | 10 | ||
6 | sugiki | 440 | 11'972 | 8 | |
7 | suehiro | 436 | 6 | ||
8 | ikebe | 425 | 4 |
5th Aug GP night race
nagata miracle win & Hat trick
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | nagata | 500 | 11'611 | 11'314 | 25 |
2 | Fshima | 500 | 18 | ||
3 | sugiki | 499 | 15 | ||
4 | yamasaki | 483 | 12 | ||
5 | fujiiA | 475 | 10 | ||
6 | ikebe | 438 | 8 | ||
7 | kouzuki | 405 | 6 |
4th July GP very hot !
Yamasaki Hat trick
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | yamasaki | 500 | 11'495 | 11'597 | 25 |
2 | sugiki | 497 | 18 | ||
3 | kouzuki | 472 | 15 | ||
4 | fujiiA | 466 | 12 | ||
5 | fukunaga | 367 | 10 | ||
6 | suehiro | 271 | 8 | ||
7 | ikebe | 181 | 6 |
3rd June GP wet race!
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | Fshima | 200 | - | 25 | |
2 | fujii A | 168 | - | 18 | |
3 | yamasaki | 140 | - | 12'570 | 15 |
4 | kouzuki | R | - | 12 |
ウエットレースはリタイヤドライバーにもポイントが付加されます
2nd May GP
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
yamasaki | 500 | - | - | - | |
1 | fukunaga | 487 | 12'109 | 25 | |
2 | fujii A | 487 | 18 | ||
3 | kouzuki | 479 | 12'149 | 15 | |
4 | Fshima | 474 | 12 | ||
5 | ikebe | 462 | 10 | ||
6 | yoshioka | 447 | 8 | ||
7 | suehiro | R | - |
EXP | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | iemura | 280 | 25 | ||
2 | yamasaki | 273 | 18 | ||
3 | sugiki | 266 | 11'939 | 11'781 | 15 |
4 | nagata | 263 | 12 | ||
5 | fujii K | 261 | 10 |
1st April GP
M500 | |||||
final | Q3 | best | point | ||
1 | yamasaki | 500 | 12'109 | 25 | |
2 | nagata | 500 | 18 | ||
3 | iwai | 487 | 12'149 | 15 | |
4 | fujiiA | 469 | 12 | ||
5 | ikebe | 444 | 10 | ||
6 | iwamoto | 437 | 8 | ||
7 | kouzuki | 419 | 6 | ||
8 | suehiro | NQ | - | ||
9 | Fshima | R | - |